أسعار الأسمنت حسب المصنع والنوع:
| المصنع | النوع | الرتبة | السعر (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| أسمنت العريش | معبأ | 42.5 بورتلاندي | 3,730 | وصال |
| أسمنت العريش | سائب | 42.5 بورتلاندي | 3,650 | وصال |
| أسمنت سينا | معبأ | بوزلاني | 3,680 | وصال |
| أسمنت سينا | سائب | بورتلاندي | 3,450 | أرض المصنع |
| أسمنت جنوب الوادي | معبأ | بورتلاندي | 3,500 | أرض المصنع |
| أسمنت جنوب الوادي | سائب | بورتلاندي | 3,480 | أرض المصنع |
| أسمنت مصر بني سويف | معبأ | بورتلاندي | 3,570 | أرض المصنع |
| أسمنت مصر بني سويف | سائب | بورتلاندي | 3,450 | أرض المصنع |
| أسمنت وطنية | معبأ | بورتلاندي | 3,650 | وصال |
| أسمنت وطنية | سائب | بورتلاندي | 3,670 | وصال |
✅ جميع أنواع الأسمنت التي مكتوب بجانبها "أرض المصنع" يمكن أيضًا التوصيل لأي مكان حسب احتياج المشروع.