تعد أسعار الأسمنت من أهم العوامل المؤثرة في تكلفة أي مشروع إنشائي، سواء كان مشروعًا سكنيًا أو بنية تحتية أو أعمال تشطيب. لذلك نعرض لكم أحدث أسعار الأسمنت ليوم 8 يناير عام 2026 لمختلف المصانع، مع توضيح نوع الأسمنت وإمكانية التوصيل لتسهيل اتخاذ قرار الشراء.
✅ أسعار الأسمنت 2026 اليوم الموافق 8 يناير لسنة 2026
| المصنع | النوع | الرتبة | السعر (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| أسمنت العريش | معبأ | 42.5 بورتلاندي | 3,735 | وصال |
| أسمنت العريش | سائب | 42.5 بورتلاندي | 3,655 | وصال |
| أسمنت سينا | معبأ | بوزلاني | 3,685 | وصال |
| أسمنت سينا | سائب | بورتلاندي | 3,455 | أرض المصنع |
| أسمنت جنوب الوادي | معبأ | بورتلاندي | 3,505 | أرض المصنع |
| أسمنت جنوب الوادي | سائب | بورتلاندي | 3,485 | أرض المصنع |
| أسمنت مصر بني سويف | معبأ | بورتلاندي | 3,575 | أرض المصنع |
| أسمنت مصر بني سويف | سائب | بورتلاندي | 3,455 | أرض المصنع |
| أسمنت وطنية | معبأ | بورتلاندي | 3,655 | وصال |
| أسمنت وطنية | سائب | بورتلاندي | 3,675 | وصال |
🔹 جميع الأصناف المكتوب بجانبها أرض المصنع متاح لها التوصيل لأي مكان.